聊城寬達(dá)鋼管有限公司位于山東省聊城市開(kāi)發(fā)區(qū),是集銷(xiāo)售、物流于一體的無(wú)縫鋼管有限公司。
公司無(wú)縫鋼管材質(zhì)為20#、45#,低合金管材質(zhì)為16mn、40cr、42crmo、27simn等,高壓合金管材質(zhì)為12cr1mov、15crmo、12cr1movg、15crmog、P22、T22(10Cr1Mo910)P91、T91、P22、Cr5Mo、Cr9Mo、12Cr2MoWVTiB等,不銹鋼管材質(zhì)為201、202、301、302、304、304L、321、316L、310S等,我公司材質(zhì)規(guī)格齊全,真正實(shí)現(xiàn)了無(wú)縫鋼管一站式采購(gòu)。
11月29日鋼材價(jià)格走勢(shì)早報(bào) | [2024-11-29] | |
26日建筑鋼材價(jià)格漲跌互現(xiàn) | [2024-11-27] | |
10月份黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增加 | [2024-11-24] | |
今日鋼材市場(chǎng)總體小幅上漲為主 | [2024-11-20] | |
鋼鐵生產(chǎn)短期內(nèi)持穩(wěn)運(yùn)行 | [2024-11-18] | |
螺紋鋼市場(chǎng)將進(jìn)入弱現(xiàn)實(shí)和強(qiáng)預(yù)期的博弈之中 | [2024-11-17] | |
今年該如何應(yīng)對(duì)無(wú)縫鋼管冬儲(chǔ)甚至冬儲(chǔ)行情 | [2024-11-14] | |
13日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)售價(jià)降30-80元/噸 | [2024-11-14] | |
預(yù)計(jì)明日鋼材價(jià)格主流持穩(wěn) | [2024-11-12] | |
5日建筑鋼材價(jià)格有所反彈 | [2024-11-06] |
28日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)售價(jià)持穩(wěn) | [2024-11-29] | |
26日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格整體小漲 | [2024-11-27] | |
黑色金屬材料類(lèi)購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降 | [2024-11-24] | |
預(yù)計(jì)明日鋼材現(xiàn)貨偏強(qiáng) | [2024-11-20] | |
原材料價(jià)格也結(jié)束了連續(xù)數(shù)月下降的態(tài)勢(shì) | [2024-11-18] | |
13日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格整體小幅反彈 | [2024-11-14] | |
11月12日鋼材價(jià)格走勢(shì)早報(bào) | [2024-11-12] | |
5日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格明顯反彈 | [2024-11-06] | |
小口徑無(wú)縫鋼管從穩(wěn)增長(zhǎng)到物價(jià)回升以及利潤(rùn)改善 | [2024-11-03] | |
28日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)售價(jià)上行20-80元/噸 | [2024-10-29] |
今日鋼材價(jià)格小幅上漲運(yùn)行為主 | [2024-12-02] | |
主流市場(chǎng)報(bào)價(jià)要比昨日穩(wěn)定的多 | [2024-11-28] | |
建筑鋼材需求繼續(xù)保持疲軟 | [2024-11-25] | |
大口徑無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨的價(jià)格變動(dòng)空間非常有限 | [2024-11-21] | |
18日建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌 | [2024-11-19] | |
14日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)售價(jià)降30-60元/噸 | [2024-11-15] | |
12日建筑鋼材價(jià)格繼續(xù)下跌 | [2024-11-13] | |
今日鋼價(jià)小幅反彈為主 | [2024-11-08] | |
建筑鋼材需求仍處于疲軟狀態(tài) | [2024-11-04] | |
29日建筑鋼材價(jià)格繼續(xù)上漲 | [2024-10-30] |
目前鋼材現(xiàn)貨價(jià)格部分探漲 | [2024-12-02] | |
五大材供需雙降庫(kù)存下降16萬(wàn)噸 | [2024-11-28] | |
熱軋現(xiàn)貨整體整體震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行 | [2024-11-25] | |
預(yù)計(jì)短期鋼材市場(chǎng)可能維持震蕩上漲走勢(shì) | [2024-11-21] | |
18日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)售價(jià)降10-50元/噸之間 | [2024-11-19] | |
14日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格整體小幅下跌 | [2024-11-15] | |
聊城鋼管現(xiàn)貨網(wǎng)-聊城無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨網(wǎng) | [2024-11-13] | |
12日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格整體小幅下跌 | [2024-11-13] | |
10月我國(guó)鋼材月度出口呈現(xiàn)環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng) | [2024-11-08] | |
預(yù)計(jì)短下周冷軋價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行 | [2024-11-04] |
目前鋼材現(xiàn)貨價(jià)格部分探漲 | [2024-12-02] | |
五大材供需雙降庫(kù)存下降16萬(wàn)噸 | [2024-11-28] | |
熱軋現(xiàn)貨整體整體震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行 | [2024-11-25] | |
預(yù)計(jì)短期鋼材市場(chǎng)可能維持震蕩上漲走勢(shì) | [2024-11-21] | |
18日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)售價(jià)降10-50元/噸之間 | [2024-11-19] | |
14日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格整體小幅下跌 | [2024-11-15] | |
聊城鋼管現(xiàn)貨網(wǎng)-聊城無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨網(wǎng) | [2024-11-13] | |
12日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格整體小幅下跌 | [2024-11-13] | |
10月我國(guó)鋼材月度出口呈現(xiàn)環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng) | [2024-11-08] | |
預(yù)計(jì)短下周冷軋價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行 | [2024-11-04] |
目前鋼材現(xiàn)貨價(jià)格部分探漲 | [2024-12-02] | |
五大材供需雙降庫(kù)存下降16萬(wàn)噸 | [2024-11-28] | |
熱軋現(xiàn)貨整體整體震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行 | [2024-11-25] | |
預(yù)計(jì)短期鋼材市場(chǎng)可能維持震蕩上漲走勢(shì) | [2024-11-21] | |
18日全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)售價(jià)降10-50元/噸之間 | [2024-11-19] | |
14日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格整體小幅下跌 | [2024-11-15] | |
聊城鋼管現(xiàn)貨網(wǎng)-聊城無(wú)縫鋼管現(xiàn)貨網(wǎng) | [2024-11-13] | |
12日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格整體小幅下跌 | [2024-11-13] | |
10月我國(guó)鋼材月度出口呈現(xiàn)環(huán)比繼續(xù)增長(zhǎng) | [2024-11-08] | |
預(yù)計(jì)短下周冷軋價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行 | [2024-11-04] |
友情連接 | |
公司簡(jiǎn)介 |
產(chǎn)品展示 |
新聞中心 |
現(xiàn)貨資源 |
應(yīng)用案例 |
聯(lián)系我們 |
客戶(hù)留言 |
返回首頁(yè)
|